الطلاب المتميزون - الفصل الدراسي الثاني 38 - 1439 - برنامج إدارة الأعمال - بنين
المستوى الأول
الرقم الجامعي | أسم الطالب | المعدل التراكمي | الترتيب |
438205923 | ناصر محمد بن حسن آل مهنا | 4.46 | الأول |
المستوى الثاني
الرقم الجامعي | أسم الطالب | المعدل التراكمي | الترتيب |
438205807 | عناد مشعل مسعود اليامي | 4.64 | الأول |
438205327 | محمد مسفر علي القحطاني | 4.50 | الثاني |
438205924 | علي سالم بن هادي ال عقيل | 4.36 | الثالث |
438205788 | بدر صالح مسفر الزهراني | 4.36 | الثالث مكرر |
438205821 | طلال بن مسفر ظافر عيسى ال الحارث | 4.36 | الثالث مكرر |
438205828 | سلطان علي عايض الحلافي | 4.29 | الرابع |
438205895 | حسين محسن بن حمدان النجراني | 4.25 | الخامس |
438205939 | عبدالعزيز ماجد بن عوض المطرفى | 4.21 | السادس |
438205491 | يحي هادي بن علي اليامي | 4.18 | السابع |
438205640 | حسين محمد بن حسين اليامي | 4.14 | الثامن |
438203653 | ثامر محمد بن عوظه الشهراني | 4.11 | التاسع |
438205873 | محمد حسين مبارك الحارثي | 4.00 | العاشر |
المستوى الثالث
الرقم الجامعي | أسم الطالب | المعدل التراكمي | الترتيب |
437206535 | علي عوض بن حسن ال بشير | 4.46 | الأول |
437206542 | فارس يحيى فارس اليامي | 4.41 | الثاني |
438104862 | عبدالله محمد بن محمد ال شملان | 4.25 | الثالث |
437205555 | خرصان سلمان بن محمد آل فروان اليامي | 4.11 | الرابع |
438104845 | حسين عوض بن محمد اليامي | 4.06 | الخامس |
438104849 | محمد حسين بن جابر أبو ساق | 4.03 | السادس |
المستوى الرابع
الرقم الجامعي | أسم الطالب | المعدل التراكمي | الترتيب |
437206554 | صالح حسن بن محمد حشوان | 4.16 | الأول |
437206541 | خالد عبدالعزيز سعيد الزهراني | 4.13 | الثاني |
المستوى الخامس
الرقم الجامعي | أسم الطالب | المعدل التراكمي | الترتيب |
437105172 | علي بن صالح بن مهدي حرفش | 4.14 | الأول |
الطلاب الخريجون في الفصل الثاني 38 - 1439
الرقم الجامعي | أسم الطالب | المعدل التراكمي | الترتيب |
436204957 | فهد ناصر علي عبهل الحارثي | 4.76 | الأول - مرتبة الشرف الأولى |
436101108 | علي بن حسن بن علي ال فطيح | 4.68 | الثاني - مرتبة الشرف الثانية |
الطالبات المتميزات - الفصل الدراسي الثاني 38 - 1439 - برنامج إدارة الأعمال - بنات
المستوى الأول
الرقم الجامعي | أسم الطالبة | المعدل التراكمي | الترتيب |
438304824 | ريم محمد بن عبدالله الصريمي | 4.21 | الأولى |
المستوى الثاني
الرقم الجامعي | أسم الطالبة | المعدل التراكمي | الترتيب |
438404783 | ساره محمد بن صالح آل منصور | 4.68 | الأولى |
438405786 | سالمه حنيف بن حنيف اليامي | 4.68 | الأولى مكرر |
438304553 | نويره عبدربه سعد الصيعري | 4.64 | الثانية |
438405799 | ليلى حسين بن طالب ال شرمه | 4.55 | الثالثة |
438405872 | وسميه حمد داوود اليامي | 4.55 | الثالثة مكرر |
438405834 | روان احمد بن هادي باالحارث | 4.43 | الرابعة |
438405779 | خديجه جبران بن جابر اللغبي | 4.36 | الخامسة |
438405835 | فاطمه حسين بن هادي كزمان | 4.36 | الخامسة مكرر |
438405783 | خلود علي بن المهان ال دويس | 4.32 | السادسة |
438405842 | منى سعيد بن حمد آل جمهور | 4.32 | السادسة مكرر |
438405810 | هياء ماجد حسين اليامي | 4.25 | السابعة |
438405903 | سلمى مهدي بن حسين ال عمر | 4.25 | السابعة مكرر |
438405837 | ساره حسين محمد ال هتيله | 4.20 | الثامنة |
438405875 | رهف سالم بن راشد ال قطران | 4.14 | التاسعة |
438405885 | بشاير حسن حسين المحامض | 4.10 | العاشرة |
438405796 | ملاك عبدالله بن جابر اليامي | 4.07 | الحادية عشر |
437404805 | سهام ظيف الله علي البريكي | 4.07 | الحادية عشر مكرر |
438404571 | روابي صالح بن عبدالله ال عمي | 4.07 | الحادية عشر مكرر |
438405916 | دلال حسين محمد ال ذيبان | 4.04 | الثانية عشر |
المستوى الثالث
الرقم الجامعي | أسم الطالبة | المعدل التراكمي | الترتيب |
438304825 | رضوى سعييد بن سعيد آل سعد | 4.76 | الأولى |
438305128 | ابتسام ملفي بن حسين آل محياء | 4.67 | الثانية |
438304852 | أشواق عبدالله بن محمد حشوان | 4.28 | الثالثة |
437406567 | شروق هادي بن سعد ال نصيب | 4.28 | الثالثة مكرر |
438302581 | ريما محمد ناصر القحطاني | 4.27 | الرابعة |
438305129 | نوره علي بن محمد آل قناص | 4.20 | الخامسة |
436301613 | رابعة مسعود حسين مانع ال منصور | 4.18 | السادسة |
438305118 | سميره حسين بن حمد الشرمان | 4.06 | السابعة |
438305125 | عبير محمد بن علي ال عباس | 4.05 | الثامنة |
438304856 | سناء مسعود بن مانع اليامي | 4.02 | التاسعة |
438305127 | نوره صالح بن مهدي ال جواد | 4.00 | العاشرة |
المستوى الرابع
الرقم الجامعي | أسم الطالبة | المعدل التراكمي | الترتيب |
437406359 | حصيفه سعيد منصور موفعه | 4.95 | الأولى |
437405902 | امجاد بنت هادي بن مسفر آل عباس | 4.82 | الثانية |
437406564 | سماهر بدوي بن سالم ال مهري | 4.71 | الثالثة |
437400702 | سلوى عوض عبدالله الهمامي | 4.70 | الرابعة |
437406199 | اروى حسين بن سالم اليامي | 4.64 | الخامسة |
437405562 | حنان راشد محمد الزقلي | 4.57 | السادسة |
437405558 | افنان ناصر بن علي ال قملان | 4.48 | السابعة |
437304846 | ندى محمد ظافر الشهراني | 4.47 | الثامنة |
437406553 | بشرى راشد بن محمد آل الحارث | 4.46 | التاسعة |
437405910 | غزيل مرزوق بن حمد ال كليب | 4.44 | العاشرة |
437405522 | بتول محمد علي آل زمانان | 4.36 | الحادية عشر |
437406545 | هاله عبدالله بن محمد آل عباس | 4.32 | الثانية عشر |
436404955 | غزوى سالم محمد بالحارث | 4.31 | الثالثة عشر |
437403747 | سمر محمد علي الهمامي | 4.30 | الرابعة عشر |
437406539 | منيره جلال بن مهدي آل ناجي | 4.29 | الخامسة عشر |
437401570 | فاطمه محمد بن مانع آل جعره | 4.25 | السادسة عشر |
437405572 | أمل مبارك خيري آل عمر اليامي | 4.21 | السابعة عشر |
437405984 | شيماء محمد حشاش ال بحري | 4.19 | الثامنة عشر |
437405973 | منى علي علي بني هميم | 4.16 | التاسعة عشر |
437402900 | امل على بن شريف المزتربي | 4.16 | التاسعة عشر مكرر |
437405560 | هنادي صالح عبدالله ال منيف | 4.13 | العشرون |
437303370 | فايزه حصين بن غيدان آل مطلق | 4.11 | الواحدة والعشرون |
437406582 | انوار راشد منصور بالحارث | 4.11 | الواحدة والعشرون مكرر |
437406549 | افراح مصلح بن محمد آل عباس | 4.09 | الثانية والعشرون |
المستوى الخامس
الرقم الجامعي | أسم الطالبة | المعدل التراكمي | الترتيب |
435405453 | وفاء مخفور بن شعيل القشانين | 4.31 | الأولى |
437305059 | نعمة صالح سعد الهمامي | 4.22 | الثانية |
436302105 | سحر حسن محمد ابراهيم دلاك النجعي | 4.15 | الثالثة |
437305125 | خضره احمد سالم الحارثي | 4.14 | الرابعة |
المستوى السادس
الرقم الجامعي | أسم الطالبة | المعدل التراكمي | الترتيب |
436404220 | ياسمين ناصر بن علي ال قملان | 4.77 | الأولى |
436404251 | شيماء مهدي بن سالم بالحارث | 4.66 | الثانية |
436404264 | فلوة بنت عبدالله بن محمد آل سالم | 4.61 | الثالثة |
436404395 | هيام بنت صالح بن مرزوق آل سالم | 4.48 | الرابعة |
436404496 | اميره بنت محمد بن سعيد اليامي | 4.34 | الخامسة |
436403491 | هيام مهدي بن سعيد بن سالم اليامي | 4.25 | السادسة |
436303238 | فاطمه ظافر محمد الزبادين | 4.22 | السابعة |
435404927 | وجدان محمد بن هادي بن عسكر العجمي | 4.20 | الثامنة |
الطالبات الخريجات في الفصل الثاني 38 - 1439هـ
الرقم الجامعي | أسم الطالبة | المعدل التراكمي | الترتيب |
436404228 | عبير بنت محسن بن حمد بالحارث | 4.71 | الأولى - مرتبة الشرف الثانية |
436404285 | خلود جابر بن حسن ابو ساق | 4.62 | الثانية - مرتبة الشرف الثانية |
436404289 | تغريد بنت فهد بن محمد الصعب | 4.61 | الثالثة - مرتبة الشرف الثانية |
435404359 | فوز مرشد علي اليامي | 4.59 | الرابعة - مرتبة الشرف الثانية |
435405292 | ريعه فرنيص بن خميس آل سوسان اليامي | 4.41 | الخامسة |
436303230 | نوره بنت مطارد بن حمد آل مطارد | 4.30 | السادسة - مرتبة الشرف الثانية |
436301988 | اريج بنت محمد بن صالح بن علي ال شيبان | 4.10 | السابعة |
435404771 | انتصار بنت محمد بن حمد بني هميم | 4.06 | الثامنة |
435403775 | بتول ظافر بن عايض آل رزق | 4.01 | التاسعة |